
Cassification
Articles
2024-12-05
2025-08-18 科威爾電網(wǎng)模擬器具有以下多種產(chǎn)品功能
2025-06-16
2025-06-13
2024-03-13 產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號(hào):G9000N-25K-480-120
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-03-09
訪 問 量:44
立即咨詢
聯(lián)系電話:13421301530
| 品牌 | 科威爾 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 25kW | 外形尺寸 | 699 (D)×445 (W)×131.5(H)mmmm |
| 重量 | 40kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 |
| 輸出電壓 | L-N/0~480V,L-L/0~831V | 輸出電流 | 120A@單相 |
| 輸出功率 | 25kVA | 電壓精度 | ≤0.01%+0.05%F.S. |
| 電流精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 頻率范圍 | 15Hz~450Hz |
| 相位范圍 | 0~359.9° | 諧波 | 100 次@40-70Hz |
| 功率因數(shù) | -1~1 | 電阻范圍 | 0.333~389Ω單相 |
| P 有功功率 | 0~25kW(三相)/0~25kW(單相)/0~8.3kW(三相獨(dú)立) | QL 感性無功 | 0~25kVar(三相)/0~25kVar(單相)/0~8.3kVar(三相獨(dú)立) |
| 耐壓性能 | 1500Vdc | 峰值效率 | 90% |
功能說明
科威爾G9000N可編程雙向交流源載系統(tǒng)具備靈活的操作模式,支持 AC、DC、AC+DC 輸出模式,可獨(dú)立設(shè)定幅值、頻率和相位等。 其輸出具有步階、漸變、脈沖、諧波疊加/間諧波模式、高低壓穿越及回饋式交流負(fù)載等多種運(yùn)行模式;編程 數(shù)據(jù)可保存,并支持導(dǎo)入導(dǎo)出。在此模式下可設(shè)定輸出的電壓、相位、幅值、頻率值,最小的設(shè)定的步長為:0.01V、0.01Hz,可設(shè)置輸出模式為三相聯(lián)動(dòng)/三相獨(dú)立/單相設(shè)定。三相聯(lián)動(dòng)每相電壓幅值相同,相位角相差 120°;

LIST /PULSE 模式
具備 LIST、PULSE 等多種編程輸出模式,PULSE 模式提供單步或連續(xù)的電壓變動(dòng),用來模擬電源干擾如周期瞬降,瞬間高壓,電壓漸降等;LIST 模式可編輯更復(fù)雜的測試波形,支持 10 組工步編輯,每組可設(shè)置20 個(gè)序列,且工步可循環(huán)設(shè)置,同時(shí)波形可含 AC 和 DC,幾乎可組成想要的所有信號(hào)波形??赡M各種各樣的電壓瞬降,中斷和變異的波形。
高低壓穿越
G9000N可編程雙向交流源載系統(tǒng)具備高穿、低穿、高低穿聯(lián)合測試功能,可實(shí)現(xiàn)單相、兩相、三相等穿越測試;

諧波模式/間諧波模式
諧波疊加模式下可設(shè)定各次電壓的諧波幅值,模擬異常的電網(wǎng)環(huán)境,以考驗(yàn)被測試設(shè)備的電網(wǎng)耐受能力。(2-100 次諧波疊加,可同時(shí)疊加 99 種諧波)

技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | G9000N-25K-480-120 | |
AC 輸出 | ||
額定值 | 輸出電壓 | L-N/0~480V , L-L/0 ~831V |
輸出電流 | 40A@三相 | |
120A@單相 | ||
輸出功率 | 25kVA | |
電壓 | 分辨率 | 0.01V |
精度 | ≤0.01%+0.05%F.S. | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.05%F.S. | |
源調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%F.S.@10%變化 | |
電壓失真 | < 0.3%@50Hz/60Hz | |
< 1%@15Hz~450Hz | ||
電流 | 分辨率 | 0.01A |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |
峰值 | 120A @三相 | |
360A @單相 | ||
頻率 | 設(shè)定范圍 | 15Hz~450Hz |
分辨率 | 0.01 | |
DC 輸出 | |||
額定值 | 輸出電壓 | 650V | |
輸出電流 | 120A | ||
輸出功率 | 25kW | ||
電壓 | 分辨率 | 0.01V | |
精度 | ≤0.1%F.S. | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.025%F.S. | ||
源調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%F.S.@10%變化 | ||
AC 輸入 | |||
額定值 | 輸入電壓 | 342V ~528V | |
輸入頻率 | 47 ~63Hz | ||
相位 | 3 相 4 線 | ||
輸入電流 | 47.3A | ||
功率因數(shù) | 0.99 | ||
負(fù)載參數(shù) | |||
電壓 | 輸入電壓 | 30-480V | |
顯示分辨率 | 0.01V | ||
顯示精度 | < 0.1%+0.1% F.S. | ||
電流 | 輸入電流 | 120A單相40A@三相 | |
設(shè)置分辨率 | 0.01A | ||
顯示分辨率 | 0.01A | ||
電流精度 | < 0.2% + 0.2% F.S. | ||
頻率 | 頻率范圍 | 15-200Hz | |
顯示分辨率 | 0.01Hz | ||
精度 | 0.01% | ||
功率 | 輸入功率 | 25kVA | |
設(shè)置分辨率 | 1VA | ||
顯示分辨率 | 1VA | ||
精度 | < 0.4% +0.4% F.S. | ||
功率因數(shù) | 范圍 | -1~ 1 | |
設(shè)置分辨率 | 0.001 | ||
峰值因數(shù) | 范圍 | 1.414 ~5 | |
分辨率 | 0.001 | ||
電阻 | 范圍 | 0.333~389Ω單相 | |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達(dá)大廈D2棟3C7